新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

10月4日LME 铅库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-10-11    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为10月4日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库? 今日库存? 变动?? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铅 32275 0 100 32175 -100 28025 4150 12.90%
高雄 23900 0 100 23800 -100 20925 2875 12.08%
釜山 4500 0 0 4500 0 4375 125 2.78%
安特卫普1625 0 0 1625 0 1450 175 10.77%
光阳 1100 0 0 1100 0 1100 0 0.00%
的里雅斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
仁川 300 0 0 300 0 0 300 100.00%
新加坡 225 0 0 225 0 0 225 100.00%
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
弗利辛恩75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴塞罗纳25 0 0 25 0 0 25 100.00%
毕尔巴鄂25 0 0 25 0 0 25 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!